- Ewropa
- Gwidi staġjonali
- Btala tax-xitwa 2027
Btala tax-xitwa 2027 fl-Ewropa
Btala tax-xitwa 2027 fl-Ewropa – l-ewwel jum: Is-Sibt, 16 ta’ Jannar 2027 (Slesja t'Isfel, Polonja); l-aħħar jum: Il-Ġimgħa, 12 ta’ Marzu 2027 (Umeå, Żvezja). Il-ġimgħa l-aktar iffullata tibda: It-Tnejn, 22 ta’ Frar 2027 (kalendarji fil-btala: 63 minn 171).
Liema pajjiżi u reġjuni tal-UE jkunu fil-btala u meta, mill-ewwel li jibda sal-aħħar. Kalendarji skolastiċi: 171 · pajjiżi: 22 · sorsi uffiċjali biss.
Min hu fil-btala f'kull jum
L-Erbgħa, 24 ta’ Frar 2027 · Kalendarji fil-btala: 40 minn 151
ĦarifaMiliedXitwaRebbiegħa / GħidMejju / Għid il-ĦamsinSajf
Ġimgħa b'ġimgħa
Kemm mill-kalendarji ta' hawn taħt ikunu fil-btala f'kull ġimgħa (mit-Tnejn sal-Ġimgħa).
Pajjiż b'pajjiż
| Pajjiż | Mill-ewwel bidu sal-aħħar tmiem | Kalendarji |
|---|---|---|
| 2027 Jan 16 – Fra 28 | 16 | |
| 2027 Jan 23 – Fra 10 | 3 | |
| 2027 Jan 29 – Mar 7 | 6 | |
| 2027 Jan 29 – Mar 1 | 20 | |
| 2027 Jan 30 – Fra 2 | 1 | |
| 2027 Jan 30 – Mar 7 | 8 | |
| 1–20 Fra 2027 | 9 | |
| 1–19 Fra 2027 | 10 | |
| 2027 Fra 6 – Mar 7 | 4 | |
| 6–14 Fra 2027 | 11 | |
| 6–14 Fra 2027 | 1 | |
| 2027 Fra 8 – Mar 7 | 3 | |
| 13–28 Fra 2027 | 13 | |
| 13–21 Fra 2027 | 2 | |
| 13–28 Fra 2027 | 3 | |
| 2027 Fra 13 – Mar 7 | 24 | |
| 13–28 Fra 2027 | 2 | |
| 15–21 Fra 2027 | 1 | |
| 2027 Fra 15 – Mar 12 | 15 | |
| 20–28 Fra 2027 | 1 | |
| 22–28 Fra 2027 | 1 | |
| 2027 Fra 22 – Mar 12 | 17 |
Gwidi staġjonali