- Ewropa
- Gwidi staġjonali
- Btala tal-Milied 2026
Btala tal-Milied 2026 fl-Ewropa
Btala tal-Milied 2026 fl-Ewropa – l-ewwel jum: L-Erbgħa, 16 ta’ Diċembru 2026 (Portugall kontinentali, Portugall); l-aħħar jum: It-Tlieta, 12 ta’ Jannar 2027 (Uppsala, Żvezja). Il-ġimgħa l-aktar iffullata tibda: It-Tnejn, 21 ta’ Diċembru 2026 (kalendarji fil-btala: 201 minn 201).
Liema pajjiżi u reġjuni tal-UE jkunu fil-btala u meta, mill-ewwel li jibda sal-aħħar. Kalendarji skolastiċi: 201 · pajjiżi: 26 · sorsi uffiċjali biss.
Min hu fil-btala f'kull jum
L-Erbgħa, 23 ta’ Diċembru 2026 · Kalendarji fil-btala: 128 minn 151
ĦarifaMiliedXitwaRebbiegħa / GħidMejju / Għid il-ĦamsinSajf
Ġimgħa b'ġimgħa
Kemm mill-kalendarji ta' hawn taħt ikunu fil-btala f'kull ġimgħa (mit-Tnejn sal-Ġimgħa).
Pajjiż b'pajjiż
| Pajjiż | Mill-ewwel bidu sal-aħħar tmiem | Kalendarji |
|---|---|---|
| 16 Diċ, 2026 – 3 Jan, 2027 | 3 | |
| 18 Diċ, 2026 – 12 Jan, 2027 | 15 | |
| 19 Diċ, 2026 – 4 Jan, 2027 | 13 | |
| 19 Diċ, 2026 – 10 Jan, 2027 | 17 | |
| 19 Diċ, 2026 – 3 Jan, 2027 | 4 | |
| 19 Diċ, 2026 – 3 Jan, 2027 | 1 | |
| 19 Diċ, 2026 – 3 Jan, 2027 | 3 | |
| 19 Diċ, 2026 – 3 Jan, 2027 | 1 | |
| 21 Diċ, 2026 – 3 Jan, 2027 | 3 | |
| 21 Diċ, 2026 – 3 Jan, 2027 | 1 | |
| 21 Diċ, 2026 – 12 Jan, 2027 | 16 | |
| 21 Diċ, 2026 – 1 Jan, 2027 | 1 | |
| 21 Diċ, 2026 – 3 Jan, 2027 | 1 | |
| 22 Diċ, 2026 – 10 Jan, 2027 | 28 | |
| 23 Diċ, 2026 – 3 Jan, 2027 | 6 | |
| 23 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027 | 2 | |
| 23 Diċ, 2026 – 5 Jan, 2027 | 2 | |
| 23 Diċ, 2026 – 7 Jan, 2027 | 20 | |
| 23 Diċ, 2026 – 3 Jan, 2027 | 16 | |
| 23 Diċ, 2026 – 10 Jan, 2027 | 25 | |
| 23 Diċ, 2026 – 7 Jan, 2027 | 8 | |
| 24 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027 | 9 | |
| 24 Diċ, 2026 – 3 Jan, 2027 | 1 | |
| 24 Diċ, 2026 – 7 Jan, 2027 | 2 | |
| 24 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027 | 1 | |
| 25 Diċ, 2026 – 3 Jan, 2027 | 2 |
Gwidi staġjonali