- Ewropa
- Gwidi staġjonali
- Btala tas-sajf 2027
Btala tas-sajf 2027 fl-Ewropa
Btala tas-sajf 2027 fl-Ewropa – l-ewwel jum: Il-Ġimgħa, 14 ta’ Mejju 2027 (Bulgarija, Bulgarija); l-aħħar jum: It-Tlieta, 14 ta’ Settembru 2027 (Lussemburgu, Lussemburgu). Il-ġimgħa l-aktar iffullata tibda: It-Tnejn, 2 ta’ Awwissu 2027 (kalendarji fil-btala: 134 minn 199).
Liema pajjiżi u reġjuni tal-UE jkunu fil-btala u meta, mill-ewwel li jibda sal-aħħar. Kalendarji skolastiċi: 199 · pajjiżi: 24 · sorsi uffiċjali biss.
Min hu fil-btala f'kull jum
L-Erbgħa, 4 ta’ Awwissu 2027 · Kalendarji fil-btala: 102 minn 151
ĦarifaMiliedXitwaRebbiegħa / GħidMejju / Għid il-ĦamsinSajf
Ġimgħa b'ġimgħa
Kemm mill-kalendarji ta' hawn taħt ikunu fil-btala f'kull ġimgħa (mit-Tnejn sal-Ġimgħa).
Pajjiż b'pajjiż
| Pajjiż | Mill-ewwel bidu sal-aħħar tmiem | Kalendarji |
|---|---|---|
| 2027 Mej 14 – Set 14 | 1 | |
| 2027 Mej 25 – Set 12 | 3 | |
| 2027 Ġun 1 – Aww 31 | 1 | |
| 2027 Ġun 5 – Set 12 | 3 | |
| 2027 Ġun 6 – Aww 11 | 17 | |
| 2027 Ġun 6 – Set 14 | 21 | |
| 2027 Ġun 9 – Aww 31 | 1 | |
| 2027 Ġun 10 – Aww 17 | 15 | |
| 2027 Ġun 16 – Set 12 | 2 | |
| Tibda: 16 ta’ Ġun, 2027 | 1 | |
| 2027 Ġun 19 – Set 5 | 25 | |
| 2027 Ġun 19 – Set 7 | 27 | |
| Tibda: 19 ta’ Ġun, 2027 | 1 | |
| 2027 Ġun 25 – Aww 31 | 2 | |
| 2027 Ġun 26 – Aww 10 | 13 | |
| 2027 Ġun 26 – Aww 31 | 16 | |
| 2027 Ġun 28 – Set 13 | 16 | |
| 2027 Lul 1 – Aww 31 | 3 | |
| 2027 Lul 1 – Aww 31 | 6 | |
| 2027 Lul 1 – Aww 31 | 8 | |
| 2027 Lul 3 – Set 12 | 9 | |
| 2027 Lul 3 – Set 1 | 4 | |
| 2027 Lul 10 – Set 5 | 3 | |
| 2027 Lul 16 – Set 14 | 1 |
Gwidi staġjonali