Btajjel tal-iskola 2026/27: Finlandja
Finlandja – il-btala tal-iskola li jmiss: Btala tal-ħarifa, Kouvola, Lahti, Lappeenranta …. Tibda: 19 ta’ Ott, 2026.
Fil-Finlandja kull muniċipalità tiffissa l-btajjel tal-iskola tagħha, għalhekk id-dati huma elenkati għall-akbar bliet. Il-btala tal-iski fix-xitwa (hiihtoloma) taħbat fil-ġimgħa 8, 9 jew 10, skont il-belt. Agħżel reġjun biex tara l-għadd b'lura, is-sena f'daqqa t'għajn u l-esportazzjoni għall-kalendarju.
17-il kalendarju ħdejn xulxin
Kull reġjun, 2026/27
| Reġjun | Ħarifa | Milied | Xitwa | Rebbiegħa / Għid | Sajf | Jiem liberi oħra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espoo | 12–16 Ott 2026Syysloma | 23 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 22–26 Fra 2027Talviloma | — | 2027 Ġun 6 – Aww 10Kesäloma | |
| Hämeenlinna | 12–16 Ott 2026Syysloma | 23 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 1–5 Mar 2027Talviloma | — | 2027 Ġun 6 – Aww 10Kesäloma | 7 ta’ Mej, 2027 · Jum liberu wara l-Axxensjoni |
| Helsinki | 12–16 Ott 2026Syysloma | 21 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 22–26 Fra 2027Talviloma | — | 2027 Ġun 6 – Aww 10Kesäloma | |
| Joensuu | 12–16 Ott 2026Syysloma | 23 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 8–12 Mar 2027Talviloma | — | 2027 Ġun 6 – Aww 10Kesäloma | 7 ta’ Mej, 2027 · Jum liberu wara l-Axxensjoni |
| Jyväskylä | 12–16 Ott 2026Syysloma | 21 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 1–5 Mar 2027Talviloma | — | Tibda: 6 ta’ Ġun, 2027Kesäloma | |
| Kouvola | 19–25 Ott 2026Syysloma | 21 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 1–7 Mar 2027Talviloma | — | 2027 Ġun 6 – Aww 10Kesäloma | |
| Kuopio | 12–16 Ott 2026Syysloma | 23 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 8–12 Mar 2027Talviloma | — | Tibda: 6 ta’ Ġun, 2027Kesäloma | 7 ta’ Mej, 2027 · Jum liberu wara l-Axxensjoni |
| Lahti | 19–25 Ott 2026Syysloma | 19 Diċ, 2026 – 3 Jan, 2027Joululoma | 1–7 Mar 2027Talviloma | — | 2027 Ġun 6 – Aww 11Kesäloma | 7 ta’ Mej, 2027 · Jum liberu wara l-Axxensjoni |
| Lappeenranta | 19–25 Ott 2026Syysloma | 23 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 1–7 Mar 2027Talviloma | — | 2027 Ġun 6 – Aww 10Kesäloma | |
| Oulu | 19–23 Ott 2026Syysloma | 23 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 8–12 Mar 2027Talviloma | — | 2027 Ġun 6 – Aww 10Kesäloma | 7 ta’ Mej, 2027 · Jum liberu wara l-Axxensjoni |
| Pori | 19–23 Ott 2026Syysloma | 19 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 22–26 Fra 2027Talviloma | — | Tibda: 6 ta’ Ġun, 2027Kesäloma | |
| Rovaniemi | 12–16 Ott 2026Syysloma | 23 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 8–12 Mar 2027Talviloma | — | Tibda: 6 ta’ Ġun, 2027Kesäloma | 7 ta’ Mej, 2027 · Jum liberu wara l-Axxensjoni |
| Seinäjoki | 12–18 Ott 2026Syysloma | 19 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 1–7 Mar 2027Talviloma | — | Tibda: 6 ta’ Ġun, 2027Kesäloma | |
| Tampere | 12–16 Ott 2026Syysloma | 19 Diċ, 2026 – 10 Jan, 2027Joululoma | 1–5 Mar 2027Talviloma | 25–29 Mar 2027Pääsiäisloma | 2027 Ġun 6 – Aww 8Kesäloma | |
| Turku | 12–16 Ott 2026Syysloma | 19 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 22–26 Fra 2027Talviloma | — | 2027 Ġun 6 – Aww 10Kesäloma | |
| Vaasa | 12–16 Ott 2026Syysloma | 22 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 1–5 Mar 2027Talviloma | — | Tibda: 6 ta’ Ġun, 2027Kesäloma | |
| Vantaa | 12–16 Ott 2026Syysloma | 23 Diċ, 2026 – 6 Jan, 2027Joululoma | 22–26 Fra 2027Talviloma | — | Tibda: 6 ta’ Ġun, 2027Kesäloma |
L-ewwel u l-aħħar jum mingħajr skola. Sorsi: espoo.fi, hameenlinna.fi, hel.fi, joensuu.fi, jyvaskyla.fi, kouvola.fi, kuopio.fi, lahti.fi, lappeenranta.fi, ouka.fi, pori.fi, rovaniemi.fi, seinajoki.fi, tampere.cloudnc.fi, turku.fi, vaasa.fi, paatokset.vantaa.fi.
Festi pubbliċi
Finlandja, 2026/27
- 31 ta’ Ott, 2026Jum il-Qaddisin KollhaPyhäinpäivä
- 6 ta’ Diċ, 2026Jum l-IndipendenzaItsenäisyyspäivä
- 24 ta’ Diċ, 2026Lejlet il-MiliedJouluaatto
- 25 ta’ Diċ, 2026Il-MiliedJoulupäivä
- 26 ta’ Diċ, 2026It-Tieni Jum tal-MiliedTapaninpäivä
- 1 ta’ Jan, 2027L-Ewwel tas-SenaUudenvuodenpäivä
- 6 ta’ Jan, 2027L-EpifanijaLoppiainen
- 26 ta’ Mar, 2027Il-Ġimgħa l-KbiraPitkäperjantai
- 28 ta’ Mar, 2027Il-Ħadd tal-GħidPääsiäispäivä
- 29 ta’ Mar, 2027It-Tnejn tal-GħidToinen pääsiäispäivä
- 1 ta’ Mej, 2027L-Ewwel ta' MejjuVappu
- 6 ta’ Mej, 2027Jum l-AxxensjoniHelatorstai
- 16 ta’ Mej, 2027Għid il-ĦamsinHelluntaipäivä
- 25 ta’ Ġun, 2027Lejlet Nofs is-SajfJuhannusaatto
- 26 ta’ Ġun, 2027Jum Nofs is-SajfJuhannuspäivä
Festi pubbliċi nazzjonali. Dawk reġjonali jinsabu fil-paġna ta' kull reġjun.
Kif jiġu ffissati d-dati
Min jiddeċiedi
Finlandja – min jiffissa l-btajjel tal-iskola: kull muniċipalità.
Fil-Finlandja kull muniċipalità tiffissa l-btajjel tal-iskola tagħha, għalhekk id-dati huma elenkati għall-akbar bliet. Il-btala tal-iski fix-xitwa (hiihtoloma) taħbat fil-ġimgħa 8, 9 jew 10, skont il-belt.
Kull skola tista' żżid ftit jiem tagħha (pereżempju għat-taħriġ tal-għalliema jew għal festi lokali). Staqsi lill-iskola tiegħek dwarhom.
Il-kalendarji kollha: Finlandja
Kull btala: Finlandja