Btajjel tal-iskola 2027/28: Ġermanja
Ġermanja – il-btala tal-iskola li jmiss: Btala tal-ħarifa, Hessen, Renanja-Palatinat, Saarland. Tibda: 4 ta’ Ott, 2027.
Kull wieħed mis-16-il Land tal-Ġermanja jiffissa l-btajjel tal-iskola tiegħu. Il-Länder jaqblu fuq rotazzjoni fit-tul għall-btajjel tas-sajf, għalhekk is-sajf jibda f'dati differenti bejn l-aħħar ta' Ġunju u l-bidu ta' Awwissu, u xi Länder m'għandhom l-ebda btala tal-ħarifa, tax-xitwa jew ta' Għid il-Ħamsin. Agħżel reġjun biex tara l-għadd b'lura, is-sena f'daqqa t'għajn u l-esportazzjoni għall-kalendarju.
16-il kalendarju ħdejn xulxin
Kull reġjun, 2027/28
| Reġjun | Ħarifa | Milied | Xitwa | Rebbiegħa / Għid | Mejju / Għid il-Ħamsin | Sajf | Jiem liberi oħra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2–6 Nov 2027Herbstferien | 23 Diċ, 2027 – 8 Jan, 2028Weihnachtsferien | — | 18–22 Apr 2028Osterferien | 6–17 Ġun 2028Pfingstferien | 2028 Lul 27 – Set 9Sommerferien | 13 ta’ Apr, 2028 · Jum bla skola: Ħamis ix-Xirka |
| Bavarja | 2–5 Nov 2027Unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen (Herbstferien) | 24 Diċ, 2027 – 7 Jan, 2028Weihnachtsferien | 2028 Fra 28 – Mar 3Frühjahrsferien | 10–21 Apr 2028Osterferien | 6–16 Ġun 2028Pfingstferien | 2028 Lul 31 – Set 11Sommerferien | 17 ta’ Nov, 2027 · Jum bla skola: Jum il-Penitenza u t-Talb |
| Berlin | 11–23 Ott 2027Herbstferien | 22–31 Diċ 2027Weihnachtsferien | 2028 Jan 31 – Fra 5Winterferien | 10–22 Apr 2028Osterferien | 1–2 Ġun 2028Pfingstferien | 2028 Lul 1 – Aww 12Sommerferien | 26 ta’ Mej, 2028 · Jum bla skola wara l-Axxensjoni |
| Brandenburg | 11–23 Ott 2027Herbstferien | 23–31 Diċ 2027Weihnachtsferien | 2028 Jan 31 – Fra 5Winterferien | 10–22 Apr 2028Osterferien | — | 2028 Ġun 29 – Aww 12Sommerferien | |
| Bremen | 18–30 Ott 2027Herbstferien | 23 Diċ, 2027 – 8 Jan, 2028Weihnachtsferien | 2028 Jan 31 – Fra 1Winterferien / Halbjahresferien | 10–22 Apr 2028Osterferien | — | 2028 Lul 20 – Aww 30Sommerferien | 26 ta’ Mej, 2028 · Jum liberu wara l-Axxensjoni6 ta’ Ġun, 2028 · Jum liberu wara t-Tnejn ta' Għid il-Ħamsin |
| Hamburg | 11–22 Ott 2027Herbstferien | 20–31 Diċ 2027Weihnachtsferien | — | 6–17 Mar 2028Frühjahrsferien | 22–26 Mej 2028Himmelfahrt/Pfingsten (Ferientage) | 2028 Lul 3 – Aww 11Sommerferien | 28 ta’ Jan, 2028 · Btala ta' nofs is-sena (jum bla skola) |
| Hessen | 4–16 Ott 2027Herbstferien | 23 Diċ, 2027 – 11 Jan, 2028Weihnachtsferien | — | 3–14 Apr 2028Osterferien | — | 2028 Lul 3 – Aww 11Sommerferien | |
| Mecklenburg-Pomeranja tal-Punent | 14–23 Ott 2027Herbstferien | 22 Diċ, 2027 – 4 Jan, 2028Weihnachtsferien | 5–17 Fra 2028Winterferien | 12–21 Apr 2028Osterferien | 2–6 Ġun 2028Pfingstferien | 2028 Ġun 26 – Aww 5Sommerferien | 18 ta’ Fra, 2028 · Jum bla skola26 ta’ Mej, 2028 · Jum liberu wara l-Axxensjoni |
| Renanja ta' Fuq-Westfalja | 2027 Ott 23 – Nov 6Herbstferien | 24 Diċ, 2027 – 8 Jan, 2028Weihnachtsferien | — | 10–22 Apr 2028Osterferien | — | 2028 Lul 10 – Aww 22Sommerferien | |
| Renanja-Palatinat | 4–15 Ott 2027Herbstferien | 23 Diċ, 2027 – 7 Jan, 2028Weihnachtsferien | — | 10–21 Apr 2028Osterferien | — | 2028 Lul 3 – Aww 11Sommerferien | |
| Saarland | 4–15 Ott 2027Herbstferien | 20–31 Diċ 2027Weihnachtsferien | 21–29 Fra 2028Winterferien | 12–21 Apr 2028Osterferien | — | 2028 Lul 3 – Aww 11Sommerferien | |
| Sassonja | 11–23 Ott 2027Herbstferien | 23 Diċ, 2027 – 1 Jan, 2028Weihnachtsferien | 14–26 Fra 2028Winterferien | 14–22 Apr 2028Osterferien | — | 2028 Lul 22 – Set 1Sommerferien | 26 ta’ Mej, 2028 · Jum bla skola wara l-Axxensjoni |
| Sassonja t'Isfel | 16–30 Ott 2027Herbstferien | 23 Diċ, 2027 – 8 Jan, 2028Weihnachtsferien | 2028 Jan 31 – Fra 1Winterferien / Halbjahresferien | 10–22 Apr 2028Osterferien | — | 2028 Lul 20 – Aww 30Sommerferien | 26 ta’ Mej, 2028 · Jum liberu wara l-Axxensjoni6 ta’ Ġun, 2028 · Jum liberu wara t-Tnejn ta' Għid il-Ħamsin |
| Sassonja-Anhalt | 18–23 Ott 2027Herbstferien | 20–31 Diċ 2027Weihnachtsferien | 7–12 Fra 2028Winterferien | 10–22 Apr 2028Osterferien | 3–10 Ġun 2028Pfingstferien | 2028 Lul 22 – Set 1Sommerferien | |
| Schleswig-Holstein | 11–23 Ott 2027Herbstferien | 23 Diċ, 2027 – 8 Jan, 2028Weihnachtsferien | — | 3–15 Apr 2028Osterferien | — | 2028 Ġun 24 – Aww 4Sommerferien | 26 ta’ Mej, 2028 · Jum liberu wara l-Axxensjoni |
| Turingja | 9–23 Ott 2027Herbstferien | 23–31 Diċ 2027Weihnachtsferien | 7–12 Fra 2028Winterferien | 3–15 Apr 2028Osterferien | — | 2028 Lul 22 – Set 1Sommerferien | 26 ta’ Mej, 2028 · Jum liberu wara l-Axxensjoni |
L-ewwel u l-aħħar jum mingħajr skola. Sorsi: kmk.org, km.bayern.de.
Festi pubbliċi
Ġermanja, 2027/28
- 3 ta’ Ott, 2027Jum l-Unità ĠermaniżaTag der Deutschen Einheit
- 25 ta’ Diċ, 2027Il-MiliedErster Weihnachtstag
- 26 ta’ Diċ, 2027It-Tieni Jum tal-MiliedZweiter Weihnachtstag
- 1 ta’ Jan, 2028L-Ewwel tas-SenaNeujahr
- 14 ta’ Apr, 2028Il-Ġimgħa l-KbiraKarfreitag
- 17 ta’ Apr, 2028It-Tnejn tal-GħidOstermontag
- 1 ta’ Mej, 2028Jum il-ĦaddiemErster Mai
- 25 ta’ Mej, 2028Jum l-AxxensjoniChristi Himmelfahrt
- 5 ta’ Ġun, 2028It-Tnejn ta' Għid il-ĦamsinPfingstmontag
Festi pubbliċi nazzjonali. Dawk reġjonali jinsabu fil-paġna ta' kull reġjun.
Kif jiġu ffissati d-dati
Min jiddeċiedi
Ġermanja – min jiffissa l-btajjel tal-iskola: il-ministeri tal-edukazzjoni tas-16-il Land, ikkoordinati mill-Konferenza Permanenti (KMK).
Kull wieħed mis-16-il Land tal-Ġermanja jiffissa l-btajjel tal-iskola tiegħu. Il-Länder jaqblu fuq rotazzjoni fit-tul għall-btajjel tas-sajf, għalhekk is-sajf jibda f'dati differenti bejn l-aħħar ta' Ġunju u l-bidu ta' Awwissu, u xi Länder m'għandhom l-ebda btala tal-ħarifa, tax-xitwa jew ta' Għid il-Ħamsin.
Kull skola tista' żżid ftit jiem tagħha (pereżempju għat-taħriġ tal-għalliema jew għal festi lokali). Staqsi lill-iskola tiegħek dwarhom.
Il-kalendarji kollha: Ġermanja
Kull btala: Ġermanja