Vokietija: Rudens atostogos 2027
Rudens atostogos 2027 (Vokietija): anksčiausia pradžia – 2027 m. spalio 4 d., pirmadienis (Hesenas), vėliausia pabaiga – 2027 m. lapkričio 6 d., šeštadienis (Badenas-Viurtembergas).
Rudens atostogos 2027 (Vokietija): visi mokyklų kalendoriai nuo anksčiausiai iki vėliausiai prasidedančių atostogų. Kiekvienas susietas su savo kalendoriaus puslapiu ir oficialiu šaltiniu.
| Kalendorius | Datos | Dienos | Vietinis pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Hesenas | 2027-10-04 – 2027-10-16 | 13 (10) | Herbstferien |
| Reinlandas-Pfalcas | 2027-10-04 – 2027-10-15 | 12 (10) | Herbstferien |
| Saro kraštas | 2027-10-04 – 2027-10-15 | 12 (10) | Herbstferien |
| Tiuringija | 2027-10-09 – 2027-10-23 | 15 (10) | Herbstferien |
| Brandenburgas | 2027-10-11 – 2027-10-23 | 13 (10) | Herbstferien |
| Berlynas | 2027-10-11 – 2027-10-23 | 13 (10) | Herbstferien |
| Hamburgas | 2027-10-11 – 2027-10-22 | 12 (10) | Herbstferien |
| Šlėzvigas-Holšteinas | 2027-10-11 – 2027-10-23 | 13 (10) | Herbstferien |
| Saksonija | 2027-10-11 – 2027-10-23 | 13 (10) | Herbstferien |
| Meklenburgas-Priešakinė Pomeranija | 2027-10-14 – 2027-10-23 | 10 (7) | Herbstferien |
| Žemutinė Saksonija | 2027-10-16 – 2027-10-30 | 15 (10) | Herbstferien |
| Brėmenas | 2027-10-18 – 2027-10-30 | 13 (10) | Herbstferien |
| Saksonija-Anhaltas | 2027-10-18 – 2027-10-23 | 6 (5) | Herbstferien |
| Šiaurės Reinas-Vestfalija | 2027-10-23 – 2027-11-06 | 15 (10) | Herbstferien |
| Badenas-Viurtembergas | 2027-11-02 – 2027-11-06 | 5 (4) | Herbstferien |
| Bavarija | 2027-11-02 – 2027-11-05 | 4 (4) | Unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen (Herbstferien) |
Dienos: kalendorinės dienos, skliaustuose – darbo dienos (nuo pirmadienio iki penktadienio). Mokyklos gali pridėti kelias savo laisvas dienas.
Rudens atostogos 2027 visoje Europoje →
Kitos atostogos: Vokietija