Švedija: mokinių atostogos 2026/27
Švedija: artimiausios mokinių atostogos – Rudens atostogos (Eskilstuna, Geteborgas, Helsingborg …), prasideda 2026-10-26.
Švedijoje mokinių atostogas nustato kiekviena savivaldybė, todėl pateikiamos didžiausių miestų datos. Žiemos sporto atostogos (sportlov) būna skirtingomis savaitėmis: 2027 m. Geteborge – 7-ąją, Malmėje ir Upsaloje – 8-ąją, Stokholme – 9-ąją savaitę. Pasirinkite regioną: pamatysite atgalinį laikmatį, visus metus vienu žvilgsniu ir galėsite eksportuoti datas į kalendorių.
15 kalendorių greta
Visi regionai, 2026/27
| Regionas | Ruduo | Kalėdos | Žiema | Pavasaris / Velykos | Vasara | Kitos laisvos dienos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borås | 2026-10-29 – 2026-10-30Lovdagar | 2026-12-19 – 2027-01-10Jullov | 2027-02-15 – 2027-02-19Sportlov | 2027-03-26 – 2027-04-02Påsklov | 2027-06-12 – 2027-08-16Sommarlov | 2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
| Eskilstuna | 2026-10-26 – 2026-10-30Höstlov | 2026-12-19 – 2027-01-12Jullov | 2027-02-22 – 2027-02-26Sportlov | 2027-03-25 – 2027-04-02Påsklov | Prasideda 2027-06-12Sommarlov | 2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
| Geteborgas | 2026-10-26 – 2026-10-30Läslov (höstlov) | 2026-12-19 – 2027-01-10Jullov | 2027-02-15 – 2027-02-19Sportlov | 2027-03-26 – 2027-04-02Påsklov | Prasideda 2027-06-11Sommarlov | 2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
| Helsingborg | 2026-10-26 – 2026-10-30Höstlov | 2026-12-23 – 2027-01-10Jullov | 2027-02-22 – 2027-02-26Sportlov | 2027-03-22 – 2027-03-25Påsklov | 2027-06-11 – 2027-08-17Sommarlov | 2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
| Huddinge | 2026-10-26 – 2026-10-30Höstlov | 2026-12-18 – 2027-01-11Jullov | 2027-03-01 – 2027-03-05Sportlov | 2027-03-30 – 2027-04-02Påsklov | 2027-06-11 – 2027-08-17Sommarlov | 2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
| Jönköping | 2026-10-26 – 2026-10-30Höstlov | 2026-12-23 – 2027-01-10Jullov | 2027-02-15 – 2027-02-19Sportlov | 2027-03-29 – 2027-04-02Påsklov | 2027-06-11 – 2027-08-17Sommarlov | 2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
| Linköping | 2026-10-26 – 2026-10-30Höstlov | 2026-12-21 – 2027-01-06Jullov | 2027-02-22 – 2027-02-26Sportlov | 2027-03-29 – 2027-04-02Påsklov | 2027-06-11 – 2027-08-15Sommarlov | 2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
| Lund | 2026-10-26 – 2026-10-30Höstlov | 2026-12-19 – 2027-01-06Jullov | 2027-02-22 – 2027-02-26Sportlov | 2027-03-22 – 2027-03-25Påsklov | Prasideda 2027-06-12Sommarlov | 2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
| Malmė | 2026-10-26 – 2026-10-30Läslov (höstlov) | 2026-12-23 – 2027-01-10Jullov | 2027-02-22 – 2027-02-26Sportlov | 2027-03-22 – 2027-03-28Påsklov | Prasideda 2027-06-12Sommarlov | 2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
| Norrköping | 2026-10-26 – 2026-10-30Höstlov | 2026-12-19 – 2027-01-06Jullov | 2027-02-22 – 2027-02-26Sportlov | 2027-03-30 – 2027-04-02Påsklov | 2027-06-11 – 2027-08-17Sommarlov | 2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
| Örebro | 2026-10-26 – 2026-10-30Höstlov | 2026-12-23 – 2027-01-10Jullov | 2027-02-22 – 2027-02-26Sportlov | 2027-03-22 – 2027-03-29Påsklov | Prasideda 2027-06-11Sommarlov | 2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
| Stokholmas | 2026-10-26 – 2026-10-30Höstlov | 2026-12-19 – 2027-01-10Jullov | 2027-03-01 – 2027-03-05Sportlov | 2027-03-30 – 2027-04-02Påsklov | 2027-06-12 – 2027-08-16Sommarlov | 2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
| Umeå | 2026-10-26 – 2026-10-30Läslov | 2026-12-21 – 2027-01-08Jullov | 2027-03-08 – 2027-03-12Sportlov | 2027-03-30 – 2027-04-02Påsklov | Prasideda 2027-06-10Sommarlov | 2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
| Upsala | 2026-10-26 – 2026-10-30Höstlov | 2026-12-23 – 2027-01-12Jullov | 2027-02-22 – 2027-02-26Sportlov | 2027-03-30 – 2027-04-02Påsklov | 2027-06-11 – 2027-08-17Sommarlov | 2026-09-25 · Laisva diena2027-04-30 · Laisva diena2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
| Västerås | 2026-10-26 – 2026-10-30Läslov | 2026-12-19 – 2027-01-10Jullov | 2027-03-01 – 2027-03-05Sportlov | 2027-03-30 – 2027-04-02Påsklov | 2027-06-11 – 2027-08-15Sommarlov | 2027-05-07 · Tarpinė laisva diena po Žengimo į dangų |
Pirmoji ir paskutinė diena be pamokų. Šaltiniai: boras.se, eskilstuna.se, www4.goteborg.se, goteborg.se, helsingborg.se, huddinge.se, jonkoping.se, linkoping.se, lund.se, malmo.se, norrkoping.se, orebro.se, grundskola.stockholm, umea.se, uppsala.se, vasteras.se.
Švenčių dienos
Švedija, 2026/27
- 2026-10-31Visų šventųjų dienaAlla helgons dag
- 2026-12-25Šv. KalėdosJuldagen
- 2026-12-26Antroji Kalėdų dienaAnnandag jul
- 2027-01-01Naujieji metaiNyårsdagen
- 2027-01-06Trys KaraliaiTrettondedag jul
- 2027-03-26Didysis penktadienisLångfredagen
- 2027-03-28Velykų sekmadienisPåskdagen
- 2027-03-29Antroji Velykų dienaAnnandag påsk
- 2027-05-01Gegužės 1-ojiFörsta maj
- 2027-05-06Žengimo į dangų dienaKristi himmelsfärdsdag
- 2027-05-16SekminėsPingstdagen
- 2027-06-06Nacionalinė dienaNationaldagen
- 2027-06-26JoninėsMidsommardagen
Visos šalies švenčių dienos. Regioninės nurodytos kiekvieno regiono puslapyje.
Kaip nustatomos datos
Kas nustato datas
Švedija: mokinių atostogų datas nustato kiekviena savivaldybė.
Švedijoje mokinių atostogas nustato kiekviena savivaldybė, todėl pateikiamos didžiausių miestų datos. Žiemos sporto atostogos (sportlov) būna skirtingomis savaitėmis: 2027 m. Geteborge – 7-ąją, Malmėje ir Upsaloje – 8-ąją, Stokholme – 9-ąją savaitę.
Atskiros mokyklos gali pridėti kelias savo laisvas dienas (pavyzdžiui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui ar vietos šventėms). Dėl jų pasiteiraukite savo mokykloje.
Visi kalendoriai: Švedija
Visos atostogos: Švedija