Suomija: mokinių atostogos 2026/27
Suomija: artimiausios mokinių atostogos – Rudens atostogos (Kouvola, Lahti, Lappeenranta …), prasideda 2026-10-19.
Suomijoje mokinių atostogas nustato kiekviena savivaldybė, todėl pateikiamos didžiausių miestų datos. Žiemos slidinėjimo atostogos (hiihtoloma) priklausomai nuo miesto būna 8, 9 arba 10 savaitę. Pasirinkite regioną: pamatysite atgalinį laikmatį, visus metus vienu žvilgsniu ir galėsite eksportuoti datas į kalendorių.
17 kalendorių greta
Visi regionai, 2026/27
| Regionas | Ruduo | Kalėdos | Žiema | Pavasaris / Velykos | Vasara | Kitos laisvos dienos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espo | 2026-10-12 – 2026-10-16Syysloma | 2026-12-23 – 2027-01-06Joululoma | 2027-02-22 – 2027-02-26Talviloma | — | 2027-06-06 – 2027-08-10Kesäloma | |
| Hämeenlinna | 2026-10-12 – 2026-10-16Syysloma | 2026-12-23 – 2027-01-06Joululoma | 2027-03-01 – 2027-03-05Talviloma | — | 2027-06-06 – 2027-08-10Kesäloma | 2027-05-07 · Laisva diena po Žengimo į dangų |
| Helsinkis | 2026-10-12 – 2026-10-16Syysloma | 2026-12-21 – 2027-01-06Joululoma | 2027-02-22 – 2027-02-26Talviloma | — | 2027-06-06 – 2027-08-10Kesäloma | |
| Jyväskylä | 2026-10-12 – 2026-10-16Syysloma | 2026-12-21 – 2027-01-06Joululoma | 2027-03-01 – 2027-03-05Talviloma | — | Prasideda 2027-06-06Kesäloma | |
| Joensuu | 2026-10-12 – 2026-10-16Syysloma | 2026-12-23 – 2027-01-06Joululoma | 2027-03-08 – 2027-03-12Talviloma | — | 2027-06-06 – 2027-08-10Kesäloma | 2027-05-07 · Laisva diena po Žengimo į dangų |
| Kouvola | 2026-10-19 – 2026-10-25Syysloma | 2026-12-21 – 2027-01-06Joululoma | 2027-03-01 – 2027-03-07Talviloma | — | 2027-06-06 – 2027-08-10Kesäloma | |
| Kuopio | 2026-10-12 – 2026-10-16Syysloma | 2026-12-23 – 2027-01-06Joululoma | 2027-03-08 – 2027-03-12Talviloma | — | Prasideda 2027-06-06Kesäloma | 2027-05-07 · Laisva diena po Žengimo į dangų |
| Lahti | 2026-10-19 – 2026-10-25Syysloma | 2026-12-19 – 2027-01-03Joululoma | 2027-03-01 – 2027-03-07Talviloma | — | 2027-06-06 – 2027-08-11Kesäloma | 2027-05-07 · Laisva diena po Žengimo į dangų |
| Lappeenranta | 2026-10-19 – 2026-10-25Syysloma | 2026-12-23 – 2027-01-06Joululoma | 2027-03-01 – 2027-03-07Talviloma | — | 2027-06-06 – 2027-08-10Kesäloma | |
| Oulu | 2026-10-19 – 2026-10-23Syysloma | 2026-12-23 – 2027-01-06Joululoma | 2027-03-08 – 2027-03-12Talviloma | — | 2027-06-06 – 2027-08-10Kesäloma | 2027-05-07 · Laisva diena po Žengimo į dangų |
| Pori | 2026-10-19 – 2026-10-23Syysloma | 2026-12-19 – 2027-01-06Joululoma | 2027-02-22 – 2027-02-26Talviloma | — | Prasideda 2027-06-06Kesäloma | |
| Rovaniemi | 2026-10-12 – 2026-10-16Syysloma | 2026-12-23 – 2027-01-06Joululoma | 2027-03-08 – 2027-03-12Talviloma | — | Prasideda 2027-06-06Kesäloma | 2027-05-07 · Laisva diena po Žengimo į dangų |
| Seinäjoki | 2026-10-12 – 2026-10-18Syysloma | 2026-12-19 – 2027-01-06Joululoma | 2027-03-01 – 2027-03-07Talviloma | — | Prasideda 2027-06-06Kesäloma | |
| Tamperė | 2026-10-12 – 2026-10-16Syysloma | 2026-12-19 – 2027-01-10Joululoma | 2027-03-01 – 2027-03-05Talviloma | 2027-03-25 – 2027-03-29Pääsiäisloma | 2027-06-06 – 2027-08-08Kesäloma | |
| Turku | 2026-10-12 – 2026-10-16Syysloma | 2026-12-19 – 2027-01-06Joululoma | 2027-02-22 – 2027-02-26Talviloma | — | 2027-06-06 – 2027-08-10Kesäloma | |
| Vaasa | 2026-10-12 – 2026-10-16Syysloma | 2026-12-22 – 2027-01-06Joululoma | 2027-03-01 – 2027-03-05Talviloma | — | Prasideda 2027-06-06Kesäloma | |
| Vanta | 2026-10-12 – 2026-10-16Syysloma | 2026-12-23 – 2027-01-06Joululoma | 2027-02-22 – 2027-02-26Talviloma | — | Prasideda 2027-06-06Kesäloma |
Pirmoji ir paskutinė diena be pamokų. Šaltiniai: espoo.fi, hameenlinna.fi, hel.fi, jyvaskyla.fi, joensuu.fi, kouvola.fi, kuopio.fi, lahti.fi, lappeenranta.fi, ouka.fi, pori.fi, rovaniemi.fi, seinajoki.fi, tampere.cloudnc.fi, turku.fi, vaasa.fi, paatokset.vantaa.fi.
Švenčių dienos
Suomija, 2026/27
- 2026-10-31Visų šventųjų dienaPyhäinpäivä
- 2026-12-06Nepriklausomybės dienaItsenäisyyspäivä
- 2026-12-24KūčiosJouluaatto
- 2026-12-25Šv. KalėdosJoulupäivä
- 2026-12-26Antroji Kalėdų dienaTapaninpäivä
- 2027-01-01Naujieji metaiUudenvuodenpäivä
- 2027-01-06Trys KaraliaiLoppiainen
- 2027-03-26Didysis penktadienisPitkäperjantai
- 2027-03-28Velykų sekmadienisPääsiäispäivä
- 2027-03-29Antroji Velykų dienaToinen pääsiäispäivä
- 2027-05-01Gegužės 1-ojiVappu
- 2027-05-06Žengimo į dangų dienaHelatorstai
- 2027-05-16SekminėsHelluntaipäivä
- 2027-06-25Joninių išvakarėsJuhannusaatto
- 2027-06-26JoninėsJuhannuspäivä
Visos šalies švenčių dienos. Regioninės nurodytos kiekvieno regiono puslapyje.
Kaip nustatomos datos
Kas nustato datas
Suomija: mokinių atostogų datas nustato kiekviena savivaldybė.
Suomijoje mokinių atostogas nustato kiekviena savivaldybė, todėl pateikiamos didžiausių miestų datos. Žiemos slidinėjimo atostogos (hiihtoloma) priklausomai nuo miesto būna 8, 9 arba 10 savaitę.
Atskiros mokyklos gali pridėti kelias savo laisvas dienas (pavyzdžiui, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui ar vietos šventėms). Dėl jų pasiteiraukite savo mokykloje.
Visi kalendoriai: Suomija
Visos atostogos: Suomija