- Europa
- Čekija
- České Budějovice, Pardubice ir Ostrava
- České Budějovice
Mokinių atostogos: České Budějovice 2026/27
České Budějovice: artimiausios mokinių atostogos – Rudens atostogos, 2026-10-28 – 2026-11-01 (po 13 dienų).
České Budějovice: mokyklos laikosi regiono mokyklų kalendoriaus (České Budějovice, Pardubice ir Ostrava, Čekija). Žiūrėti visą kalendorių →
Visos mokinių atostogos: České Budějovice, 2026/27
| Atostogos | Datos | Dienos | Vietinis pavadinimas |
|---|---|---|---|
| Rudens atostogos | 2026-10-28 – 2026-11-01 | 5 (3) | Podzimní prázdniny |
| Kalėdų atostogos | 2026-12-23 – 2027-01-03 | 12 (8) | Vánoční prázdniny |
| Pusmečio atostogos | 2027-01-29 – 2027-01-31 | 3 (1) | Pololetní prázdniny |
| Pavasario atostogos | 2027-02-13 – 2027-02-21 | 9 (5) | Jarní prázdniny |
| Velykų atostogos | 2027-03-25 – 2027-03-29 | 5 (3) | Velikonoční prázdniny |
| Vasaros atostogos | 2027-07-01 – 2027-08-31 | 62 (44) | Hlavní prázdniny |
Dienos: kalendorinės dienos, skliaustuose – darbo dienos (nuo pirmadienio iki penktadienio). Mokyklos gali pridėti kelias savo laisvas dienas.
Kiti miestai su tuo pačiu kalendoriumi (České Budějovice, Pardubice ir Ostrava)
Daugiau miestų: Čekija