Tavaszi szünet 2027 – Románia
Tavaszi szünet 2027, Románia: 2027. ápr. 24. – máj. 4..
Tavaszi szünet 2027 – Románia összes iskolai naptára, a legkorábban kezdődőtől a legkésőbb kezdődőig, mindegyik a saját naptárára és hivatalos forrására hivatkozva.
| Naptár | Időpont | Napok | Helyi elnevezés |
|---|---|---|---|
| Bukarest | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Bákó | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Bihar | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Botoșani | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Brassó | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Kolozs | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Krassó-Szörény | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Konstanca | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Dolj | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Gorj | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Giurgiu | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Hunyad | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Hargita | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Ialomița | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Iași | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Mehedinți | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Máramaros | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Románia | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Neamț | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Olt | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Temes | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Teleorman | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Vâlcea | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Vrancea | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
| Vaslui | 2027. ápr. 24. – máj. 4. | 11 (7) | Vacanța de primăvară |
Napok: naptári napok, zárójelben a hétköznapok (hétfőtől péntekig) száma. Az iskolák néhány saját szünnapot is beiktathatnak.
Tavaszi szünet 2027 Európában →
Románia további szünetei