Nyári szünet 2027 – Románia
Nyári szünet 2027, Románia: 2027. jún. 19. – szept. 5..
Nyári szünet 2027 – Románia összes iskolai naptára, a legkorábban kezdődőtől a legkésőbb kezdődőig, mindegyik a saját naptárára és hivatalos forrására hivatkozva.
| Naptár | Időpont | Napok | Helyi elnevezés |
|---|---|---|---|
| Bukarest | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Bákó | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Bihar | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Botoșani | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Brassó | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Kolozs | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Krassó-Szörény | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Konstanca | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Dolj | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Gorj | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Giurgiu | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Hunyad | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Hargita | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Ialomița | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Iași | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Mehedinți | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Máramaros | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Románia | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Neamț | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Olt | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Temes | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Teleorman | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Vâlcea | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Vrancea | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
| Vaslui | 2027. jún. 19. – szept. 5. | 79 (55) | Vacanța de vară |
Napok: naptári napok, zárójelben a hétköznapok (hétfőtől péntekig) száma. Az iskolák néhány saját szünnapot is beiktathatnak.
Románia további szünetei