Iskolai szünetek: Finnország, 2026/27
Következő iskolai szünet – Finnország: Őszi szünet (Kouvola, Lahti, Lappeenranta …), kezdete: 2026. okt. 19..
Finnországban minden település maga határozza meg az iskolai szüneteket, ezért a legnagyobb városok időpontjait közöljük. A téli síszünet (hiihtoloma) városonként a 8., a 9. vagy a 10. hétre esik. Válassz régiót a visszaszámlálóhoz, az éves áttekintéshez és a naptárexporthoz.
17 naptár egymás mellett
Minden régió, 2026/27
| Régió | Ősz | Karácsony | Tél | Tavasz / húsvét | Nyár | Egyéb szünnapok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espoo | 2026. okt. 12–16.Syysloma | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. febr. 22–26.Talviloma | — | 2027. jún. 6. – aug. 10.Kesäloma | |
| Hämeenlinna | 2026. okt. 12–16.Syysloma | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. márc. 1–5.Talviloma | — | 2027. jún. 6. – aug. 10.Kesäloma | 2027. máj. 7. · Szünnap áldozócsütörtök után |
| Helsinki | 2026. okt. 12–16.Syysloma | 2026. dec. 21. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. febr. 22–26.Talviloma | — | 2027. jún. 6. – aug. 10.Kesäloma | |
| Joensuu | 2026. okt. 12–16.Syysloma | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. márc. 8–12.Talviloma | — | 2027. jún. 6. – aug. 10.Kesäloma | 2027. máj. 7. · Szünnap áldozócsütörtök után |
| Jyväskylä | 2026. okt. 12–16.Syysloma | 2026. dec. 21. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. márc. 1–5.Talviloma | — | Kezdete: 2027. jún. 6.Kesäloma | |
| Kouvola | 2026. okt. 19–25.Syysloma | 2026. dec. 21. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. márc. 1–7.Talviloma | — | 2027. jún. 6. – aug. 10.Kesäloma | |
| Kuopio | 2026. okt. 12–16.Syysloma | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. márc. 8–12.Talviloma | — | Kezdete: 2027. jún. 6.Kesäloma | 2027. máj. 7. · Szünnap áldozócsütörtök után |
| Lahti | 2026. okt. 19–25.Syysloma | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3.Joululoma | 2027. márc. 1–7.Talviloma | — | 2027. jún. 6. – aug. 11.Kesäloma | 2027. máj. 7. · Szünnap áldozócsütörtök után |
| Lappeenranta | 2026. okt. 19–25.Syysloma | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. márc. 1–7.Talviloma | — | 2027. jún. 6. – aug. 10.Kesäloma | |
| Oulu | 2026. okt. 19–23.Syysloma | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. márc. 8–12.Talviloma | — | 2027. jún. 6. – aug. 10.Kesäloma | 2027. máj. 7. · Szünnap áldozócsütörtök után |
| Pori | 2026. okt. 19–23.Syysloma | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. febr. 22–26.Talviloma | — | Kezdete: 2027. jún. 6.Kesäloma | |
| Rovaniemi | 2026. okt. 12–16.Syysloma | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. márc. 8–12.Talviloma | — | Kezdete: 2027. jún. 6.Kesäloma | 2027. máj. 7. · Szünnap áldozócsütörtök után |
| Seinäjoki | 2026. okt. 12–18.Syysloma | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. márc. 1–7.Talviloma | — | Kezdete: 2027. jún. 6.Kesäloma | |
| Tampere | 2026. okt. 12–16.Syysloma | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 10.Joululoma | 2027. márc. 1–5.Talviloma | 2027. márc. 25–29.Pääsiäisloma | 2027. jún. 6. – aug. 8.Kesäloma | |
| Turku | 2026. okt. 12–16.Syysloma | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. febr. 22–26.Talviloma | — | 2027. jún. 6. – aug. 10.Kesäloma | |
| Vaasa | 2026. okt. 12–16.Syysloma | 2026. dec. 22. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. márc. 1–5.Talviloma | — | Kezdete: 2027. jún. 6.Kesäloma | |
| Vantaa | 2026. okt. 12–16.Syysloma | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6.Joululoma | 2027. febr. 22–26.Talviloma | — | Kezdete: 2027. jún. 6.Kesäloma |
Az első és az utolsó tanítás nélküli nap. Források: espoo.fi, hameenlinna.fi, hel.fi, joensuu.fi, jyvaskyla.fi, kouvola.fi, kuopio.fi, lahti.fi, lappeenranta.fi, ouka.fi, pori.fi, rovaniemi.fi, seinajoki.fi, tampere.cloudnc.fi, turku.fi, vaasa.fi, paatokset.vantaa.fi.
Munkaszüneti napok
Finnország, 2026/27
- 2026. okt. 31.MindenszentekPyhäinpäivä
- 2026. dec. 6.A függetlenség napjaItsenäisyyspäivä
- 2026. dec. 24.SzentesteJouluaatto
- 2026. dec. 25.KarácsonyJoulupäivä
- 2026. dec. 26.Karácsony másnapjaTapaninpäivä
- 2027. jan. 1.ÚjévUudenvuodenpäivä
- 2027. jan. 6.VízkeresztLoppiainen
- 2027. márc. 26.NagypéntekPitkäperjantai
- 2027. márc. 28.HúsvétvasárnapPääsiäispäivä
- 2027. márc. 29.HúsvéthétfőToinen pääsiäispäivä
- 2027. máj. 1.Május 1.Vappu
- 2027. máj. 6.ÁldozócsütörtökHelatorstai
- 2027. máj. 16.PünkösdHelluntaipäivä
- 2027. jún. 25.SzentivánéjJuhannusaatto
- 2027. jún. 26.Szentiván napjaJuhannuspäivä
Országos munkaszüneti napok. A regionális ünnepek az egyes régiók oldalán találhatók.
Ki dönt a dátumokról?
Ki dönt?
Finnország: az iskolai szünetek időpontját a települési önkormányzat határozza meg.
Finnországban minden település maga határozza meg az iskolai szüneteket, ezért a legnagyobb városok időpontjait közöljük. A téli síszünet (hiihtoloma) városonként a 8., a 9. vagy a 10. hétre esik.
Az egyes iskolák néhány saját szünnapot is beiktathatnak (például pedagógus-továbbképzés vagy helyi ünnep miatt). Ezekről az iskolánál érdeklődj.
Minden naptár: Finnország
Finnország szünetei egyenként