Iskolai szünetek: Németország, 2027/28
Következő iskolai szünet – Németország: Őszi szünet (Hessen, Rajna-vidék-Pfalz, Saar-vidék), kezdete: 2027. okt. 4..
Németország 16 tartománya közül mindegyik maga határozza meg az iskolai szüneteit. A tartományok hosszú távú beosztásban állapodnak meg a nyári szünetről, így a nyár kezdete június vége és augusztus eleje között lépcsőzetes, egyes tartományokban pedig egyáltalán nincs őszi, téli vagy pünkösdi szünet. Válassz régiót a visszaszámlálóhoz, az éves áttekintéshez és a naptárexporthoz.
16 naptár egymás mellett
Minden régió, 2027/28
| Régió | Ősz | Karácsony | Tél | Tavasz / húsvét | Május / pünkösd | Nyár | Egyéb szünnapok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsó-Szászország | 2027. okt. 16–30.Herbstferien | 2027. dec. 23. – 2028. jan. 8.Weihnachtsferien | 2028. jan. 31. – febr. 1.Winterferien / Halbjahresferien | 2028. ápr. 10–22.Osterferien | — | 2028. júl. 20. – aug. 30.Sommerferien | 2028. máj. 26. · Szünnap áldozócsütörtök után2028. jún. 6. · Szünnap pünkösdhétfő után |
| Baden-Württemberg | 2027. nov. 2–6.Herbstferien | 2027. dec. 23. – 2028. jan. 8.Weihnachtsferien | — | 2028. ápr. 18–22.Osterferien | 2028. jún. 6–17.Pfingstferien | 2028. júl. 27. – szept. 9.Sommerferien | 2028. ápr. 13. · Tanítás nélküli nap: nagycsütörtök |
| Bajorország | 2027. nov. 2–5.Unterrichtsfreie Tage um Allerheiligen (Herbstferien) | 2027. dec. 24. – 2028. jan. 7.Weihnachtsferien | 2028. febr. 28. – márc. 3.Frühjahrsferien | 2028. ápr. 10–21.Osterferien | 2028. jún. 6–16.Pfingstferien | 2028. júl. 31. – szept. 11.Sommerferien | 2027. nov. 17. · Tanítás nélküli nap: a bűnbánat és imádság napja |
| Berlin | 2027. okt. 11–23.Herbstferien | 2027. dec. 22–31.Weihnachtsferien | 2028. jan. 31. – febr. 5.Winterferien | 2028. ápr. 10–22.Osterferien | 2028. jún. 1–2.Pfingstferien | 2028. júl. 1. – aug. 12.Sommerferien | 2028. máj. 26. · Tanítás nélküli nap áldozócsütörtök után |
| Brandenburg | 2027. okt. 11–23.Herbstferien | 2027. dec. 23–31.Weihnachtsferien | 2028. jan. 31. – febr. 5.Winterferien | 2028. ápr. 10–22.Osterferien | — | 2028. jún. 29. – aug. 12.Sommerferien | |
| Bréma | 2027. okt. 18–30.Herbstferien | 2027. dec. 23. – 2028. jan. 8.Weihnachtsferien | 2028. jan. 31. – febr. 1.Winterferien / Halbjahresferien | 2028. ápr. 10–22.Osterferien | — | 2028. júl. 20. – aug. 30.Sommerferien | 2028. máj. 26. · Szünnap áldozócsütörtök után2028. jún. 6. · Szünnap pünkösdhétfő után |
| Észak-Rajna-Vesztfália | 2027. okt. 23. – nov. 6.Herbstferien | 2027. dec. 24. – 2028. jan. 8.Weihnachtsferien | — | 2028. ápr. 10–22.Osterferien | — | 2028. júl. 10. – aug. 22.Sommerferien | |
| Hamburg | 2027. okt. 11–22.Herbstferien | 2027. dec. 20–31.Weihnachtsferien | — | 2028. márc. 6–17.Frühjahrsferien | 2028. máj. 22–26.Himmelfahrt/Pfingsten (Ferientage) | 2028. júl. 3. – aug. 11.Sommerferien | 2028. jan. 28. · Félévi szünet (tanítás nélküli nap) |
| Hessen | 2027. okt. 4–16.Herbstferien | 2027. dec. 23. – 2028. jan. 11.Weihnachtsferien | — | 2028. ápr. 3–14.Osterferien | — | 2028. júl. 3. – aug. 11.Sommerferien | |
| Mecklenburg-Elő-Pomeránia | 2027. okt. 14–23.Herbstferien | 2027. dec. 22. – 2028. jan. 4.Weihnachtsferien | 2028. febr. 5–17.Winterferien | 2028. ápr. 12–21.Osterferien | 2028. jún. 2–6.Pfingstferien | 2028. jún. 26. – aug. 5.Sommerferien | 2028. febr. 18. · Tanítás nélküli nap2028. máj. 26. · Szünnap áldozócsütörtök után |
| Rajna-vidék-Pfalz | 2027. okt. 4–15.Herbstferien | 2027. dec. 23. – 2028. jan. 7.Weihnachtsferien | — | 2028. ápr. 10–21.Osterferien | — | 2028. júl. 3. – aug. 11.Sommerferien | |
| Saar-vidék | 2027. okt. 4–15.Herbstferien | 2027. dec. 20–31.Weihnachtsferien | 2028. febr. 21–29.Winterferien | 2028. ápr. 12–21.Osterferien | — | 2028. júl. 3. – aug. 11.Sommerferien | |
| Schleswig-Holstein | 2027. okt. 11–23.Herbstferien | 2027. dec. 23. – 2028. jan. 8.Weihnachtsferien | — | 2028. ápr. 3–15.Osterferien | — | 2028. jún. 24. – aug. 4.Sommerferien | 2028. máj. 26. · Szünnap áldozócsütörtök után |
| Szász-Anhalt | 2027. okt. 18–23.Herbstferien | 2027. dec. 20–31.Weihnachtsferien | 2028. febr. 7–12.Winterferien | 2028. ápr. 10–22.Osterferien | 2028. jún. 3–10.Pfingstferien | 2028. júl. 22. – szept. 1.Sommerferien | |
| Szászország | 2027. okt. 11–23.Herbstferien | 2027. dec. 23. – 2028. jan. 1.Weihnachtsferien | 2028. febr. 14–26.Winterferien | 2028. ápr. 14–22.Osterferien | — | 2028. júl. 22. – szept. 1.Sommerferien | 2028. máj. 26. · Tanítás nélküli nap áldozócsütörtök után |
| Türingia | 2027. okt. 9–23.Herbstferien | 2027. dec. 23–31.Weihnachtsferien | 2028. febr. 7–12.Winterferien | 2028. ápr. 3–15.Osterferien | — | 2028. júl. 22. – szept. 1.Sommerferien | 2028. máj. 26. · Szünnap áldozócsütörtök után |
Az első és az utolsó tanítás nélküli nap. Források: kmk.org, km.bayern.de.
Munkaszüneti napok
Németország, 2027/28
- 2027. okt. 3.A német egység napjaTag der Deutschen Einheit
- 2027. dec. 25.KarácsonyErster Weihnachtstag
- 2027. dec. 26.Karácsony másnapjaZweiter Weihnachtstag
- 2028. jan. 1.ÚjévNeujahr
- 2028. ápr. 14.NagypéntekKarfreitag
- 2028. ápr. 17.HúsvéthétfőOstermontag
- 2028. máj. 1.A munka ünnepeErster Mai
- 2028. máj. 25.ÁldozócsütörtökChristi Himmelfahrt
- 2028. jún. 5.PünkösdhétfőPfingstmontag
Országos munkaszüneti napok. A regionális ünnepek az egyes régiók oldalán találhatók.
Ki dönt a dátumokról?
Ki dönt?
Németország: az iskolai szünetek időpontját a 16 tartomány oktatási minisztériuma, az oktatási miniszterek állandó konferenciájának (KMK) koordinálásával határozza meg.
Németország 16 tartománya közül mindegyik maga határozza meg az iskolai szüneteit. A tartományok hosszú távú beosztásban állapodnak meg a nyári szünetről, így a nyár kezdete június vége és augusztus eleje között lépcsőzetes, egyes tartományokban pedig egyáltalán nincs őszi, téli vagy pünkösdi szünet.
Az egyes iskolák néhány saját szünnapot is beiktathatnak (például pedagógus-továbbképzés vagy helyi ünnep miatt). Ezekről az iskolánál érdeklődj.
Minden naptár: Németország
Németország szünetei egyenként