Férias escolares 2026/27: Suécia
Suécia – próximas férias escolares: Férias de outono, a partir de 26/10/2026 (Eskilstuna, Estocolmo, Gotemburgo …).
Na Suécia, cada município define as suas próprias férias escolares, por isso indicamos as datas das maiores cidades. As férias de desportos de inverno (sportlov) calham em semanas diferentes: em 2027, semana 7 em Gotemburgo, semana 8 em Malmö e Uppsala, semana 9 em Estocolmo. Escolha uma região para ver a contagem decrescente, o ano num relance e a exportação para o calendário.
15 calendários lado a lado
Todas as regiões, 2026/27
| Região | Outono | Natal | Inverno | Primavera / Páscoa | Verão | Outros dias sem aulas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borås | 29/10/2026 – 30/10/2026Lovdagar | 19/12/2026 – 10/01/2027Jullov | 15/02/2027 – 19/02/2027Sportlov | 26/03/2027 – 02/04/2027Påsklov | 12/06/2027 – 16/08/2027Sommarlov | 7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
| Eskilstuna | 26/10/2026 – 30/10/2026Höstlov | 19/12/2026 – 12/01/2027Jullov | 22/02/2027 – 26/02/2027Sportlov | 25/03/2027 – 02/04/2027Påsklov | A partir de 12/06/2027Sommarlov | 7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
| Estocolmo | 26/10/2026 – 30/10/2026Höstlov | 19/12/2026 – 10/01/2027Jullov | 01/03/2027 – 05/03/2027Sportlov | 30/03/2027 – 02/04/2027Påsklov | 12/06/2027 – 16/08/2027Sommarlov | 7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
| Gotemburgo | 26/10/2026 – 30/10/2026Läslov (höstlov) | 19/12/2026 – 10/01/2027Jullov | 15/02/2027 – 19/02/2027Sportlov | 26/03/2027 – 02/04/2027Påsklov | A partir de 11/06/2027Sommarlov | 7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
| Helsingborg | 26/10/2026 – 30/10/2026Höstlov | 23/12/2026 – 10/01/2027Jullov | 22/02/2027 – 26/02/2027Sportlov | 22/03/2027 – 25/03/2027Påsklov | 11/06/2027 – 17/08/2027Sommarlov | 7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
| Huddinge | 26/10/2026 – 30/10/2026Höstlov | 18/12/2026 – 11/01/2027Jullov | 01/03/2027 – 05/03/2027Sportlov | 30/03/2027 – 02/04/2027Påsklov | 11/06/2027 – 17/08/2027Sommarlov | 7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
| Jönköping | 26/10/2026 – 30/10/2026Höstlov | 23/12/2026 – 10/01/2027Jullov | 15/02/2027 – 19/02/2027Sportlov | 29/03/2027 – 02/04/2027Påsklov | 11/06/2027 – 17/08/2027Sommarlov | 7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
| Linköping | 26/10/2026 – 30/10/2026Höstlov | 21/12/2026 – 06/01/2027Jullov | 22/02/2027 – 26/02/2027Sportlov | 29/03/2027 – 02/04/2027Påsklov | 11/06/2027 – 15/08/2027Sommarlov | 7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
| Lund | 26/10/2026 – 30/10/2026Höstlov | 19/12/2026 – 06/01/2027Jullov | 22/02/2027 – 26/02/2027Sportlov | 22/03/2027 – 25/03/2027Påsklov | A partir de 12/06/2027Sommarlov | 7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
| Malmö | 26/10/2026 – 30/10/2026Läslov (höstlov) | 23/12/2026 – 10/01/2027Jullov | 22/02/2027 – 26/02/2027Sportlov | 22/03/2027 – 28/03/2027Påsklov | A partir de 12/06/2027Sommarlov | 7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
| Norrköping | 26/10/2026 – 30/10/2026Höstlov | 19/12/2026 – 06/01/2027Jullov | 22/02/2027 – 26/02/2027Sportlov | 30/03/2027 – 02/04/2027Påsklov | 11/06/2027 – 17/08/2027Sommarlov | 7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
| Örebro | 26/10/2026 – 30/10/2026Höstlov | 23/12/2026 – 10/01/2027Jullov | 22/02/2027 – 26/02/2027Sportlov | 22/03/2027 – 29/03/2027Påsklov | A partir de 11/06/2027Sommarlov | 7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
| Umeå | 26/10/2026 – 30/10/2026Läslov | 21/12/2026 – 08/01/2027Jullov | 08/03/2027 – 12/03/2027Sportlov | 30/03/2027 – 02/04/2027Påsklov | A partir de 10/06/2027Sommarlov | 7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
| Uppsala | 26/10/2026 – 30/10/2026Höstlov | 23/12/2026 – 12/01/2027Jullov | 22/02/2027 – 26/02/2027Sportlov | 30/03/2027 – 02/04/2027Påsklov | 11/06/2027 – 17/08/2027Sommarlov | 25/09/2026 · Dia sem aulas30/04/2027 · Dia sem aulas7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
| Västerås | 26/10/2026 – 30/10/2026Läslov | 19/12/2026 – 10/01/2027Jullov | 01/03/2027 – 05/03/2027Sportlov | 30/03/2027 – 02/04/2027Påsklov | 11/06/2027 – 15/08/2027Sommarlov | 7/05/2027 · Dia de ponte da Ascensão |
Primeiro e último dia sem aulas. Fontes: boras.se, eskilstuna.se, grundskola.stockholm, www4.goteborg.se, goteborg.se, helsingborg.se, huddinge.se, jonkoping.se, linkoping.se, lund.se, malmo.se, norrkoping.se, orebro.se, umea.se, uppsala.se, vasteras.se.
Feriados
Suécia, 2026/27
- 31/10/2026Dia de Todos os SantosAlla helgons dag
- 25/12/2026Dia de NatalJuldagen
- 26/12/2026Segundo dia de NatalAnnandag jul
- 1/01/2027Dia de Ano NovoNyårsdagen
- 6/01/2027EpifaniaTrettondedag jul
- 26/03/2027Sexta-Feira SantaLångfredagen
- 28/03/2027Domingo de PáscoaPåskdagen
- 29/03/2027Segunda-Feira de PáscoaAnnandag påsk
- 1/05/20271.º de MaioFörsta maj
- 6/05/2027Dia da AscensãoKristi himmelsfärdsdag
- 16/05/2027Domingo de PentecostesPingstdagen
- 6/06/2027Dia NacionalNationaldagen
- 26/06/2027Dia de São JoãoMidsommardagen
Feriados nacionais. Os regionais estão na página de cada região.
Como são definidas as datas
Quem decide
Suécia – entidade responsável pelas férias escolares: cada município.
Na Suécia, cada município define as suas próprias férias escolares, por isso indicamos as datas das maiores cidades. As férias de desportos de inverno (sportlov) calham em semanas diferentes: em 2027, semana 7 em Gotemburgo, semana 8 em Malmö e Uppsala, semana 9 em Estocolmo.
Cada escola pode acrescentar alguns dias próprios (por exemplo, para formação de professores ou festas locais). Confirme-os junto da sua escola.
Suécia: todos os calendários
Suécia: cada período de férias