Btala tal-ħarifa 2026: Rumanija
Btala tal-ħarifa 2026 – Rumanija: 2026 Ott 24 – Nov 1.
Rumanija: il-kalendarji skolastiċi kollha għal Btala tal-ħarifa 2026, mill-ewwel li jibda sal-aħħar, kull wieħed marbut mal-kalendarju tiegħu u mas-sors uffiċjali.
| Kalendarju | Dati | Jiem | Isem lokali |
|---|---|---|---|
| Bukarest | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Bacău | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Bihor | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Botoșani | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Brașov | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Cluj | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Caraș-Severin | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Constanța | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Dolj | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Gorj | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Giurgiu | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Hunedoara | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Harghita | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Ialomița | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Iași | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Mehedinți | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Maramureș | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Rumanija | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Neamț | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Olt | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Timiș | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Teleorman | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Vâlcea | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Vrancea | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Vaslui | 2026 Ott 24 – Nov 1 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
Jiem: jiem kalendarji, bil-jiem tal-iskola (mit-Tnejn sal-Ġimgħa) bejn parentesi. L-iskejjel jistgħu jżidu ftit jiem tagħhom.
Btala tal-ħarifa 2026 madwar l-Ewropa →
Btajjel oħra: Rumanija