Skolēnu brīvdienas 2026/27: Somija
Somija: nākamās skolēnu brīvdienas — Rudens brīvdienas (Kouvola, Lahti, Lappeenranta …), sākums: 2026. g. 19. okt..
Somijā katra pašvaldība nosaka savas skolēnu brīvdienas, tāpēc datumi norādīti lielākajām pilsētām. Ziemas slēpošanas brīvdienas (hiihtoloma) atkarībā no pilsētas ir 8., 9. vai 10. nedēļā. Izvēlieties reģionu, lai redzētu atpakaļskaitīšanu, visu gadu vienā skatienā un eksportu uz kalendāru.
17 kalendāri blakus
Visi reģioni, 2026/27
| Reģions | Rudens | Ziemassvētki | Ziema | Pavasaris / Lieldienas | Vasara | Citas brīvdienas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espo | 2026. gada 12.–16. okt.Syysloma | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 22.–26. febr.Talviloma | — | 2027. gada 6. jūn. – 10. aug.Kesäloma | |
| Hämeenlinna | 2026. gada 12.–16. okt.Syysloma | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 1.–5. martsTalviloma | — | 2027. gada 6. jūn. – 10. aug.Kesäloma | 2027. g. 7. maijs · Brīvdiena pēc Debesbraukšanas dienas |
| Helsinki | 2026. gada 12.–16. okt.Syysloma | 2026. gada 21. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 22.–26. febr.Talviloma | — | 2027. gada 6. jūn. – 10. aug.Kesäloma | |
| Jyväskylä | 2026. gada 12.–16. okt.Syysloma | 2026. gada 21. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 1.–5. martsTalviloma | — | Sākums: 2027. g. 6. jūn.Kesäloma | |
| Joensuu | 2026. gada 12.–16. okt.Syysloma | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 8.–12. martsTalviloma | — | 2027. gada 6. jūn. – 10. aug.Kesäloma | 2027. g. 7. maijs · Brīvdiena pēc Debesbraukšanas dienas |
| Kouvola | 2026. gada 19.–25. okt.Syysloma | 2026. gada 21. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 1.–7. martsTalviloma | — | 2027. gada 6. jūn. – 10. aug.Kesäloma | |
| Kuopio | 2026. gada 12.–16. okt.Syysloma | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 8.–12. martsTalviloma | — | Sākums: 2027. g. 6. jūn.Kesäloma | 2027. g. 7. maijs · Brīvdiena pēc Debesbraukšanas dienas |
| Lahti | 2026. gada 19.–25. okt.Syysloma | 2026. gada 19. dec. – 2027. gada 3. janv.Joululoma | 2027. gada 1.–7. martsTalviloma | — | 2027. gada 6. jūn. – 11. aug.Kesäloma | 2027. g. 7. maijs · Brīvdiena pēc Debesbraukšanas dienas |
| Lappeenranta | 2026. gada 19.–25. okt.Syysloma | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 1.–7. martsTalviloma | — | 2027. gada 6. jūn. – 10. aug.Kesäloma | |
| Oulu | 2026. gada 19.–23. okt.Syysloma | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 8.–12. martsTalviloma | — | 2027. gada 6. jūn. – 10. aug.Kesäloma | 2027. g. 7. maijs · Brīvdiena pēc Debesbraukšanas dienas |
| Pori | 2026. gada 19.–23. okt.Syysloma | 2026. gada 19. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 22.–26. febr.Talviloma | — | Sākums: 2027. g. 6. jūn.Kesäloma | |
| Rovaniemi | 2026. gada 12.–16. okt.Syysloma | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 8.–12. martsTalviloma | — | Sākums: 2027. g. 6. jūn.Kesäloma | 2027. g. 7. maijs · Brīvdiena pēc Debesbraukšanas dienas |
| Seinäjoki | 2026. gada 12.–18. okt.Syysloma | 2026. gada 19. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 1.–7. martsTalviloma | — | Sākums: 2027. g. 6. jūn.Kesäloma | |
| Tampere | 2026. gada 12.–16. okt.Syysloma | 2026. gada 19. dec. – 2027. gada 10. janv.Joululoma | 2027. gada 1.–5. martsTalviloma | 2027. gada 25.–29. martsPääsiäisloma | 2027. gada 6. jūn. – 8. aug.Kesäloma | |
| Turku | 2026. gada 12.–16. okt.Syysloma | 2026. gada 19. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 22.–26. febr.Talviloma | — | 2027. gada 6. jūn. – 10. aug.Kesäloma | |
| Vaasa | 2026. gada 12.–16. okt.Syysloma | 2026. gada 22. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 1.–5. martsTalviloma | — | Sākums: 2027. g. 6. jūn.Kesäloma | |
| Vanta | 2026. gada 12.–16. okt.Syysloma | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 6. janv.Joululoma | 2027. gada 22.–26. febr.Talviloma | — | Sākums: 2027. g. 6. jūn.Kesäloma |
Pirmā un pēdējā diena bez mācībām. Avoti: espoo.fi, hameenlinna.fi, hel.fi, jyvaskyla.fi, joensuu.fi, kouvola.fi, kuopio.fi, lahti.fi, lappeenranta.fi, ouka.fi, pori.fi, rovaniemi.fi, seinajoki.fi, tampere.cloudnc.fi, turku.fi, vaasa.fi, paatokset.vantaa.fi.
Svētku dienas
Somija, 2026/27
- 2026. g. 31. okt.Visu svēto dienaPyhäinpäivä
- 2026. g. 6. dec.Neatkarības dienaItsenäisyyspäivä
- 2026. g. 24. dec.Ziemassvētku vakarsJouluaatto
- 2026. g. 25. dec.Pirmie ZiemassvētkiJoulupäivä
- 2026. g. 26. dec.Otrie ZiemassvētkiTapaninpäivä
- 2027. g. 1. janv.Jaunais gadsUudenvuodenpäivä
- 2027. g. 6. janv.Zvaigznes dienaLoppiainen
- 2027. g. 26. martsLielā PiektdienaPitkäperjantai
- 2027. g. 28. martsPirmās LieldienasPääsiäispäivä
- 2027. g. 29. martsOtrās LieldienasToinen pääsiäispäivä
- 2027. g. 1. maijs1. maijsVappu
- 2027. g. 6. maijsDebesbraukšanas dienaHelatorstai
- 2027. g. 16. maijsVasarsvētkiHelluntaipäivä
- 2027. g. 25. jūn.Jāņu vakarsJuhannusaatto
- 2027. g. 26. jūn.Jāņu dienaJuhannuspäivä
Svētku dienas visā valstī. Reģionālās svētku dienas atradīsiet katra reģiona lapā.
Kā nosaka datumus
Kas nosaka
Somija: skolēnu brīvdienas nosaka katra pašvaldība.
Somijā katra pašvaldība nosaka savas skolēnu brīvdienas, tāpēc datumi norādīti lielākajām pilsētām. Ziemas slēpošanas brīvdienas (hiihtoloma) atkarībā no pilsētas ir 8., 9. vai 10. nedēļā.
Atsevišķas skolas var noteikt arī dažas savas brīvdienas (piemēram, skolotāju mācībām vai vietējiem svētkiem). Par tām jautājiet savā skolā.
Visi kalendāri: Somija
Somija: katrs brīvdienu periods