Ziemassvētku brīvdienas 2026: Rumānija
Ziemassvētku brīvdienas 2026, Rumānija: 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv..
Ziemassvētku brīvdienas 2026, Rumānija: visi skolu kalendāri, no tā, kurā brīvdienas sākas pirmās, līdz tam, kurā tās sākas pēdējās. Katram ir saite uz savu kalendāru un oficiālo avotu.
| Kalendārs | Datumi | Dienas | Vietējais nosaukums |
|---|---|---|---|
| Bukareste | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Bacău | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Bihor | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Botoșani | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Brašova | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Cluj | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Caraș-Severin | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Konstanca | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Dolj | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Gorj | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Giurgiu | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Hunedoara | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Harghita | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Ialomița | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Iași | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Mehedinți | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Maramureș | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Rumānija | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Neamț | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Olt | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Timiș | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Teleorman | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Vâlcea | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Vrancea | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
| Vaslui | 2026. gada 23. dec. – 2027. gada 10. janv. | 19 (13) | Vacanța de iarnă |
Dienas: kalendāra dienas, iekavās — mācību dienas (no pirmdienas līdz piektdienai). Skolas var pievienot dažas savas brīvdienas.
Ziemassvētku brīvdienas 2026 visā Eiropā →
Citas brīvdienas: Rumānija