Vacances scolaires Suède 2026/27
Prochaines vacances scolaires – Suède : Vacances d'automne (Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg …), à partir du 26 oct. 2026.
En Suède, chaque commune fixe ses propres vacances scolaires : les dates sont donc indiquées pour les plus grandes villes. Les vacances de sports d'hiver (sportlov) tombent à des semaines différentes : semaine 7 à Göteborg, semaine 8 à Malmö et Uppsala, semaine 9 à Stockholm en 2027. Choisissez une région pour voir son compte à rebours, l'année en un coup d'œil et l'export vers votre calendrier.
15 calendriers côte à côte
Toutes les régions, 2026/27
| Région | Automne / Toussaint | Noël | Hiver | Printemps / Pâques | Été | Autres jours de congé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borås | 29–30 oct. 2026Lovdagar | 19 déc. 2026 – 10 janv. 2027Jullov | 15–19 févr. 2027Sportlov | 26 mars – 2 avr. 2027Påsklov | 12 juin – 16 août 2027Sommarlov | 7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
| Eskilstuna | 26–30 oct. 2026Höstlov | 19 déc. 2026 – 12 janv. 2027Jullov | 22–26 févr. 2027Sportlov | 25 mars – 2 avr. 2027Påsklov | À partir du 12 juin 2027Sommarlov | 7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
| Göteborg | 26–30 oct. 2026Läslov (höstlov) | 19 déc. 2026 – 10 janv. 2027Jullov | 15–19 févr. 2027Sportlov | 26 mars – 2 avr. 2027Påsklov | À partir du 11 juin 2027Sommarlov | 7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
| Helsingborg | 26–30 oct. 2026Höstlov | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027Jullov | 22–26 févr. 2027Sportlov | 22–25 mars 2027Påsklov | 11 juin – 17 août 2027Sommarlov | 7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
| Huddinge | 26–30 oct. 2026Höstlov | 18 déc. 2026 – 11 janv. 2027Jullov | 1–5 mars 2027Sportlov | 30 mars – 2 avr. 2027Påsklov | 11 juin – 17 août 2027Sommarlov | 7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
| Jönköping | 26–30 oct. 2026Höstlov | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027Jullov | 15–19 févr. 2027Sportlov | 29 mars – 2 avr. 2027Påsklov | 11 juin – 17 août 2027Sommarlov | 7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
| Linköping | 26–30 oct. 2026Höstlov | 21 déc. 2026 – 6 janv. 2027Jullov | 22–26 févr. 2027Sportlov | 29 mars – 2 avr. 2027Påsklov | 11 juin – 15 août 2027Sommarlov | 7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
| Lund | 26–30 oct. 2026Höstlov | 19 déc. 2026 – 6 janv. 2027Jullov | 22–26 févr. 2027Sportlov | 22–25 mars 2027Påsklov | À partir du 12 juin 2027Sommarlov | 7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
| Malmö | 26–30 oct. 2026Läslov (höstlov) | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027Jullov | 22–26 févr. 2027Sportlov | 22–28 mars 2027Påsklov | À partir du 12 juin 2027Sommarlov | 7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
| Norrköping | 26–30 oct. 2026Höstlov | 19 déc. 2026 – 6 janv. 2027Jullov | 22–26 févr. 2027Sportlov | 30 mars – 2 avr. 2027Påsklov | 11 juin – 17 août 2027Sommarlov | 7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
| Örebro | 26–30 oct. 2026Höstlov | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027Jullov | 22–26 févr. 2027Sportlov | 22–29 mars 2027Påsklov | À partir du 11 juin 2027Sommarlov | 7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
| Stockholm | 26–30 oct. 2026Höstlov | 19 déc. 2026 – 10 janv. 2027Jullov | 1–5 mars 2027Sportlov | 30 mars – 2 avr. 2027Påsklov | 12 juin – 16 août 2027Sommarlov | 7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
| Umeå | 26–30 oct. 2026Läslov | 21 déc. 2026 – 8 janv. 2027Jullov | 8–12 mars 2027Sportlov | 30 mars – 2 avr. 2027Påsklov | À partir du 10 juin 2027Sommarlov | 7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
| Uppsala | 26–30 oct. 2026Höstlov | 23 déc. 2026 – 12 janv. 2027Jullov | 22–26 févr. 2027Sportlov | 30 mars – 2 avr. 2027Påsklov | 11 juin – 17 août 2027Sommarlov | 25 sept. 2026 · Jour de congé30 avr. 2027 · Jour de congé7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
| Västerås | 26–30 oct. 2026Läslov | 19 déc. 2026 – 10 janv. 2027Jullov | 1–5 mars 2027Sportlov | 30 mars – 2 avr. 2027Påsklov | 11 juin – 15 août 2027Sommarlov | 7 mai 2027 · Jour de pont de l'Ascension |
Premier et dernier jour sans école. Sources : boras.se, eskilstuna.se, www4.goteborg.se, goteborg.se, helsingborg.se, huddinge.se, jonkoping.se, linkoping.se, lund.se, malmo.se, norrkoping.se, orebro.se, grundskola.stockholm, umea.se, uppsala.se, vasteras.se.
Jours fériés
Suède, 2026/27
- 31 oct. 2026ToussaintAlla helgons dag
- 25 déc. 2026NoëlJuldagen
- 26 déc. 2026Deuxième jour de NoëlAnnandag jul
- 1 janv. 2027Jour de l'anNyårsdagen
- 6 janv. 2027ÉpiphanieTrettondedag jul
- 26 mars 2027Vendredi saintLångfredagen
- 28 mars 2027Dimanche de PâquesPåskdagen
- 29 mars 2027Lundi de PâquesAnnandag påsk
- 1 mai 20271er MaiFörsta maj
- 6 mai 2027AscensionKristi himmelsfärdsdag
- 16 mai 2027PentecôtePingstdagen
- 6 juin 2027Fête nationaleNationaldagen
- 26 juin 2027Saint-Jean (solstice d'été)Midsommardagen
Jours fériés nationaux. Les jours fériés régionaux figurent sur la page de chaque région.
Comment les dates sont fixées
Qui décide ?
Suède : les vacances scolaires sont fixées par chaque commune.
En Suède, chaque commune fixe ses propres vacances scolaires : les dates sont donc indiquées pour les plus grandes villes. Les vacances de sports d'hiver (sportlov) tombent à des semaines différentes : semaine 7 à Göteborg, semaine 8 à Malmö et Uppsala, semaine 9 à Stockholm en 2027.
Chaque école peut ajouter quelques jours de congé (par exemple pour la formation des enseignants ou une fête locale). Renseignez-vous auprès de votre école.
Suède : tous les calendriers
Suède : chaque période de vacances