- Europa
- Säsongsguider
- Sportlov 2028
Sportlov 2028 i Europa
Sportlov 2028 i Europa pågår från lördag 22 januari 2028 (Azorerna, Portugal) till söndag 12 mars 2028 (Franska gemenskapen, Belgien). Den mest hektiska veckan börjar måndag 28 februari 2028, då 24 av 69 kalendrar har lov.
Vilka EU-länder och regioner som har lov när, från den som börjar först till den som börjar sist: 69 skolkalendrar i 14 länder, bara från officiella källor.
Vem har lov en viss dag
onsdag 1 mars 2028 · 14 av 151 kalendrar har lov
HöstJulVinterVår / påskMaj / pingstSommar
Vecka för vecka
Hur många av kalendrarna nedan som har lov varje vecka (måndag till fredag).
Land för land
| Land | Från tidigaste start till senaste slut | Kalendrar |
|---|---|---|
| 22 jan. – 1 mars 2028 | 2 | |
| 31 jan. – 3 mars 2028 | 10 | |
| 4 feb. – 5 mars 2028 | 8 | |
| 4 feb. – 5 mars 2028 | 6 | |
| 5 feb. – 5 mars 2028 | 3 | |
| 12–27 feb. 2028 | 10 | |
| 12–20 feb. 2028 | 1 | |
| 14 feb. – 3 mars 2028 | 9 | |
| 19–27 feb. 2028 | 2 | |
| 19 feb. – 5 mars 2028 | 3 | |
| 21 feb. – 10 mars 2028 | 10 | |
| 26 feb. – 5 mars 2028 | 1 | |
| 28 feb. – 12 mars 2028 | 3 | |
| 28 feb. – 5 mars 2028 | 1 |
Säsongsguider