Syysloma 2026: Romania
Syysloma 2026 (Romania): 24.10. – 1.11.2026.
Syysloma 2026: kaikki koulukalenterit (Romania) ensimmäisenä alkavasta viimeiseen, jokainen linkitettynä omaan kalenteriinsa ja viralliseen lähteeseensä.
| Kalenteri | Päivämäärät | Päiviä | Paikallinen nimi |
|---|---|---|---|
| Bukarest | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Bacău | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Bihor | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Botoșani | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Brașov | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Cluj | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Caraș-Severin | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Constanța | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Dolj | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Gorj | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Giurgiu | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Hunedoara | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Harghita | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Ialomița | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Iași | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Mehedinți | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Maramureș | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Romania | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Neamț | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Olt | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Timiș | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Teleorman | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Vâlcea | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Vrancea | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
| Vaslui | 24.10. – 1.11.2026 | 9 (5) | Vacanța de toamnă |
Päiviä: kalenteripäivät, suluissa koulupäivät (maanantaista perjantaihin). Koulut voivat lisätä muutaman oman vapaapäivän.
Muut lomat: Romania