Talvevaheaeg 2027: Rumeenia
Talvevaheaeg 2027 (Rumeenia): esimesena algab vaheaeg kalendris Cluj (laupäev, 13. veebruar 2027), viimasena lõpeb kalendris Caraș-Severin (pühapäev, 7. märts 2027).
Rumeenia, Talvevaheaeg 2027: kõik koolikalendrid esimesena algavast viimaseni, igaüks lingitud oma kalendri ja ametliku allikaga.
| Kalender | Kuupäevad | Päevi | Kohalik nimetus |
|---|---|---|---|
| Cluj | 13.–21. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Dolj | 13.–21. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Bukarest | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Bacău | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Bihor | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Botoșani | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Brașov | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Constanța | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Gorj | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Giurgiu | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Hunedoara | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Harghita | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Ialomița | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Iași | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Mehedinți | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Maramureș | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Neamț | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Olt | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Timiș | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Teleorman | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Vâlcea | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Vrancea | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Vaslui | 20.–28. veebr 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
| Caraș-Severin | 27. veebr – 7. märts 2027 | 9 (5) | Vacanța mobilă / „de schi” |
Päevad: kalendripäevad, sulgudes koolipäevad (esmaspäevast reedeni). Koolid võivad lisada mõne oma vaba päeva.
Talvevaheaeg 2027 kogu Euroopas →
Rumeenia: teised vaheajad