Weihnachtsferien Dänemark 2026
Weihnachtsferien 2026, Dänemark: Den frühesten Beginn hat Aarhus am Samstag, 19. Dezember 2026, das späteste Ende Herning am Montag, 4. Januar 2027.
Dänemark: die Weihnachtsferien 2026 in allen Schulkalendern, vom frühesten Beginn bis zum spätesten Ende, jeweils mit Link zum eigenen Kalender und zur offiziellen Quelle.
| Kalender | Termine | Tage | Lokaler Name |
|---|---|---|---|
| Aarhus | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 (10) | Juleferie |
| Horsens | 19. Dez. 2026 – 4. Jan. 2027 | 17 (11) | Juleferie |
| Kolding | 19. Dez. 2026 – 4. Jan. 2027 | 17 (11) | Juleferie |
| Næstved | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 (10) | Juleferie |
| Odense | 19. Dez. 2026 – 4. Jan. 2027 | 17 (11) | Juleferie |
| Randers | 19. Dez. 2026 – 4. Jan. 2027 | 17 (11) | Juleferie |
| Roskilde | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 (10) | Juleferie |
| Silkeborg | 19. Dez. 2026 – 4. Jan. 2027 | 17 (11) | Juleferie |
| Vejle | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 (10) | Juleferie |
| Frederiksberg | 21. Dez. 2026 – 4. Jan. 2027 | 15 (11) | Juleferie |
| Herning | 21. Dez. 2026 – 4. Jan. 2027 | 15 (11) | Juleferie |
| Kopenhagen | 21. Dez. 2026 – 1. Jan. 2027 | 12 (10) | Juleferie |
| Aalborg | 23. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 12 (8) | Juleferie |
Tage: Kalendertage, in Klammern die Schultage (Montag bis Freitag). Schulen können einige eigene freie Tage hinzufügen.
Weihnachtsferien 2026 in ganz Europa →
Weitere Ferien: Dänemark